Wedstrijden 2010-2011
| Datum | Plaats | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 16-jul-11 | Heusden-Zolder | B | KBC Nacht | 1500m | DNF | |
| za 26-juni-11 | Lier | B | B meeting | 1500m | 3′50″75 | 2de |
| za 4-jun-11 | Oordegem | B | IFAM | 1500m | 3′52″15 | 14de |
| za 21-mei-11 | Gentbrugge | B | K. v. Vlaanderen | 1500m | 3′48″51 | 1ste |
| zo 15-mei-11 | Nijvel | B | Interclub | 3000m | 8′30″86 | 1ste |
| ma 25-apr-11 | Herentals | B | Provinciale kamp. | 5000m | 15′07″27 | 5de |
| zo 13-mar-11 | Oostende | B | BK korte cross | 3075m | 8′31″ | 6de |
| zo 27-feb-11 | Dour | B | CrossCup korte cross | 3200m | 10′08″ | 4de |
| zo 13-feb-11 | Hannuit | B | CrossCup korte cross | 2800m | 8′34″ | 2de |
| zo 6-feb-11 | Booischot | B | PK korte cross | 2620m | 7′50″ | 1ste |
| zo 16-jan-11 | Herentals | B | Veldloop Herentals | 9230m | 28′57″ | 1ste |
| zo 2-jan-11 | Hulshout | B | CrossCup korte cross | 3250m | 9′43″ | 3de |
| zo 19-dec-10 | Brussel | B | CrossCup korte cross | 3000m | 9′18″ | 4de |
| zo 21-nov-10 | Roeselare | B | CrossCup korte cross | 2710m | 8′06″ | 2de |
| zo 7-nov-10 | Mol | B | CrossCup korte cross | 3300m | 10′10″ | 1ste |
| zo 24-okt-10 | Gent | B | CrossCup Relays | 4500m | 14′39″ | 20ste |





