Wedstrijden 2008-2009
| Datum | Plaats | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 2-aug-09 | Oordegem | B | BK finale | 1500m | 3′46″10 | 4de |
| za 1-aug-09 | Oordegem | B | BK reeksen | 1500m | 3′53″19 | 2de |
| zo 26-jul-09 | Brasschaat | B | Flanders Cup | 1500m | 3′45″82 | 7de |
| za 18-jul-09 | Heusden-Zolder | B | KBC_Nacht | 800m | 1′52″37 | 1ste |
| vr 10-jul-09 | Hulshout | B | Openingsmeeting | 800m | 1′53″66 | 2de |
| za 27-jun-09 | Uden | NL | Mondo Keienmeeting | 1500m | 3′50″00 | 13de |
| vr 18-jun-09 | Beerse | B | Domestic 5K | 5000m | 14′54 | 10de |
| za 6-jun-09 | Kessel-Lo | B | Flanders Cup | 3000m | 8′14″67 | 1ste |
| zo 01-mrt-09 | Oostende | B | BK Korte Cross | 3075m | 8′52″ | 4de |
| zo 15-feb-09 | Betekom | B | Korte Cross | 2550m | 7′22″ | 1ste |
| zo 8-feb-09 | Herentals | B | PK Korte Cross | 3270m | 9′59″ | 1ste |
| zo 18-jan-09 | Herentals | B | Lange Cross | 9230m | 29′42″ | 1ste |
| vr 26-dec-08 | Herenthout | B | Corrida | 9,8 km | 29′52″ | 3de |
| zo 21-dec-08 | Lille | B | Lange Cross | 9300m | 29′25″ | 1ste |
| zo 30-nov-08 | Stekene | B | Lange Cross | 9100m | 32′21″ | 4de |
| zo 17-nov-08 | Duffel | B | Korte Cross | 3000m | 10′19″ | 5de |
| zo 02-nov-08 | Bonheiden | B | Lange Cross | 9140m | 27′48″ | 5de |
| zo 19-okt-08 | Olen | B | Duathlon | 1u30′47″ | 12de | |





