Wedstrijden 2005-2006
| Datum | Plaats | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 17-sep-06 | Brussel | B | BK aflossingen | 4×800 | 7’45"34 | 2de |
| zo 20-aug-06 | Herentals | B | PK aflossingen | 4×800 | 7’54"85 | 2de |
| za 19-aug-06 | Tessenderlo | B | B-meeting | 3000 | 8’14"90 | 10de |
| za 29-jul-06 | Ninove | B | Flanders Cup | 1500 | 3’45"76 | 18de |
| za 22-jul-06 | Heusden-Zolder | B | Nacht van de Atletiek | 1500 | 3’45"14 | 16de |
| zo 16-jul-06 | Gent | B | Flanders Cup | 800 | 1’49"14 | 8ste |
| za 10-jun-06 | Watford | UK | BMC Nike Grand Prix | 1500 | 3’39"90 | 4de |
| wo 31-mei-06 | Arnhem | NL | Papendal Games | 1500 | 3’45"15 | 1ste |
| wo 24-mei-06 | Nijmegen | NL | Global Athletics | 1500 | 3’42"63 | 5de |
| zo 7-mei-06 | Brussel | B | Excelsior | 1500 | 3’44"37 | 1ste |
| zo 12-mrt-06 | Oostende | B | BK Korte Cross | 3645 | 11’38" | 11de |
| zo 19-feb-06 | Dour | B | Cross Cup Korte Cross | 3000 | 9’26" | 6de |
| zo 29-jan-06 | Hannuit | B | Cross Cup Korte Cross | 3000 | 8’21" | 1ste |
| zo 22-jan-06 | Herentals | B | Regionale cross | 9230 | 28’30" | 3de |
| zo 15-jan-06 | Mol | B | Cross Cup Korte Cross | 3350 | 9’37" | 10de |
| zo 8-jan-06 | Hulshout | B | Nationale cross | 2880 | 8’15" | 5de |
| zo 18-dec-05 | Brussel | B | Cross Cup Korte Cross | 3000 | 10’26" | 12de |
| zo 27-nov-05 | Roeselare | B | Cross Cup Korte Cross | 2750 | 9’34" | 5de |
| zo 6-nov-05 | Wachtebeke | B | Cross Cup Korte Cross | 3000 | 8’53" | 6de |
| zo 30-okt-05 | Gent | B | Relays Cross Cup | 10de | ||





