Wedstrijden 2004-2005
| Datum | Plaats | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 2-sep-05 | KönigsWusterhausen | D | Stadionfest | 1500 | 3’45"18 | 4de |
| za 27-aug-05 | Merksem | B | Antwerps Atletiek GALA | 1500 | 3’44"06 | 3de |
| di 23-aug-05 | Kopenhagen | DK | Copenhagen Athletics | 1500 | 3’45"69 | 3de |
| za 20-aug-05 | Tessenderlo | B | Flanders Cup | 800 | 1’49"72 | 8ste |
| za 30-jul-05 | Oordegem | B | Flanders Cup VITA | 1500 | 3’42"60 | 11de |
| za 23-jul-05 | Heusden-Zolder | B | Nacht van de Atletiek | 1500 | 3’41"74 | 13de |
| wo 20-jul-05 | Luik (Naimette) | B | Internationale meeting | 1500 | 3’45"59 | 7de |
| zo 10-jul-05 | Brussel | B | BK AC finale | 1500 | 3’58"18 | 3de |
| za 9-jul-05 | Brussel | B | BK AC reeksen | 1500 | 3’49"89 | 2de |
| vr 10-jun-05 | Herentals | B | Prijzenmeeting | 1500 | 3’46"31 | 1ste |
| za 4-jun-05 | Kessel-Lo | B | Flanders Cup | 800 | 1’52"21 | 8ste |
| za 28-mei-05 | Duffel | B | B-meeting | 1500 | 3’46"04 | 1ste |
| za 21-mei-05 | Kessel-Lo | B | KVV | 800 | 1’52"99 | 2de |
| zo 15-mei-05 | Zwevegem | B | Interclub | 1500 | 3’48"62 | 2de |
| do 5-mei-05 | St-Niklaas | B | Flanders Cup | 800 | 1’52"45 | 3de |
| zo 27-feb-05 | Oostende | B | BK Korte Cross | 3879 | ||
| zo 13-feb-05 | Dour | B | CC Korte Cross | 3000 | ||
| zo 6-feb-05 | Gent | B | Flanders Indoor | 1500 | 3’45"42 | 7de |
| zo 30-jan-05 | Gent | B | KVV indoor | 1500 | 3’48"06 | 1ste |
| zo 23-jan-05 | Hannuit | B | CC Korte Cross | 3000 | 8’57" | 3de |
| zo 19-dec-04 | Brussel | B | CC Korte Cross | 3000 | 9’27" | 3de |
| zo 28-nov-04 | Roeselare | B | CC Korte Cross | 2900 | 9’25" | 4de |
| zo 7-nov-04 | Gent | B | CC Korte Cross | 7’08" | 2de | |





