Top-20

Datum Plaats Afstand Tijd Rang
za 10-jun-06 Watford UK 1500 3’39"90 4de
za 02-aug-03 Heusden-Zolder B 1500 3’40"59 4de *
za 21-jul-07 Brasschaat B 1500 3’41"03 6de
za 23-jul-05 Heusden-Zolder B 1500 3’41"74 13de
za 30-jul-05 Oordegem B 1500 3’42"60 11de
wo 24-mei-06 Nijmegen NL 1500 3’42"63 5de
za 31-jul-04 Heusden-Zolder B 1500 3’43"56 18de *
wo 13-aug-03 Brasschaat B 1500 3’43"57 8ste
wo 04-sep-02 Woluwe B 1500 3’43"88 4de
wo 11-aug-04 Diest B 1500 3’43"90 2de
za 27-aug-05 Merksem B 1500 3’44"06 3de
zo 07-mei-06 Brussel B 1500 3’44"36 1ste
za 24-jul-04 Ninove B 1500 3’45"04 8ste
za 11-aug-07 Ninove B 1500 3’45"10 15de
za 22-jul-06 Heusden-Zolder B 1500 3’45"14 16de
wo 31-mei-06 Arnhem NL 1500 3’45"15 1ste
vr 02-sep-05 Königs Wusterhausen D 1500 3’45"18 4de
zo 06-feb-05 Gent (indoor) B 1500 3’45"42 7de *
wo 20-jul-05 Luik (Naimette) B 1500 3’45"59 7de
di 23-aug-05 Kopenhagen DK 1500 3’45"69 3de
    * Gelopen in een B-reeks