Ontwikkeling
| jaar | Leeftijd | 800m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 14j - Cad | 2’04"86 | 2’46"12 | 4’21"89 | |
| 1997 | 15j - Cad | 2’00"04 | 2’38"72 | 4’10"29 | |
| 1998 | 16j - Sch | 1’56"70 | 2’31"21 | 3’57"93 | 8’39"61 |
| 1999 | 17j - Sch | 1’55"96 | 2’36"30 | 3’57"99 | 8’30"40 |
| 2000 | 18j - Jun | 2’26"59 | 3’51"39 | 8’36"68 | |
| 2001 | 19j - Jun | 1’53"12 | 2’25"35 | 3’47"29 | 8’25"59 |
| 2002 | 20j - Sen | 1’51"56 | 2’23"92 | 3’43"88 | 8’10"41 |
| 2003 | 21j - Sen | 1’50"73 | 2’26"24 | 3’40"59 | |
| 2004 | 22j - Sen | 1’54"15 | 2’22"08 | 3’43"56 | 8’19"51 |
| 2005 | 23j - Sen | 1’49"72 | 3’41"75 | ||
| 2006 | 24j - Sen | 1’49"14 | 3’39"90 | 8’14"90 | |
| 2007 | 25j - Sen | 1’53"95 | 3’41"03 | ||
| 2008 | 26j - Sen | ||||
| 2009 | 26j - Sen | 1’52"37 | 3’45"82 | 8’14"67 |





